UMTS Tagesflatrate
Wer nur ab und zu mit seinem Notebook oder Netbook unterwegs ist und im Internet surfen will, für den kann sich auch eine Tagesflatrate lohnen. Diese Tages-Flatrates rechenen entweder von 0-24 Uhr oder 24 Stunden nach dem ersten einloggen ab.
Nach Erreichen des Volumenlimits drosseln diese Anbieter zumeist ihre Anbindung auf GPRS oder EDGE Niveau.
| Anbieter | Tarif | Netz | aktuelle Aktion | Abrechung | Nutzungstag | Preis einmalig | Volumen | Speed | Anbieterlink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtra web’n'walk dayflat | 10 € Startguthaben | 0-24 Uhr | 4,95 € | 39,95 € inklusve Surfstick | 1 GB | 3,6 MBit/s | zum Shop | ||
| websessions | 24 Stunden ab dem ersten Einloggen | 4,95 € | 29,90 € inklusive Surfstick | 1 GB | 3,6 MBit/s | zum Shop | |||
| Tagesflatrate | monatlicher Kostenairbag von 25 € | 0-24 Uhr | 2,50 € | 39,95 € inklusive Surfstick | 0,5 GB | 3,6 MBit/s | zum Shop | ||
| Internet DayFlat | 5 Tage inklusive im Startpaket | 0 – 24 Uhr | 3,50 | 24,99€ inklusive Sufrstick | 1 GB | 7,2 Mbit/s | zum Shop | ||
| UMTS Tagesflat | 3 Tage inklusive im Startpaket | 24 Stunden ab dem ersten Einloggen | 3 € | 19,99 € | 250 MB | 384 kbit/s | zum Shop |
Stand: 11. Mai 2011