<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flat Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.umtsflatvergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umtsflatvergleich.de</link>
	<description>die unabhängige UMTS Flatrate Übersicht für Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Eine Million Euro Gewinnspiel bei T-Mobile</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/eine-million-euro-gewinnspiel-bei-t-mobile/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/eine-million-euro-gewinnspiel-bei-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[eine million euro]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[wer aktuell die Anschaffung eines neuen Daten- oder Handytarifes plant sollte die Angebote der T-Mobile besonders im Auge behalten. Ab heute und bis zum 01.10.2010 hat jeder Neukunde, der einen Laufzeitvertrag  abschließt die Chance 1.000.000 Euro in bar zu gewinnen. Die Telekom startet in ihrem Mobilfunkbereich heute diese besondere Aktion. Alle neuen Kunden bekommen nach Vertragsabschluss (nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/tmobile-gewinnspiel"><img class="alignright size-full wp-image-360" title="miogewinnspiel_180x150" src="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/09/miogewinnspiel_180x150.gif" alt="" width="180" height="150" /></a>wer aktuell die Anschaffung eines neuen Daten- oder Handytarifes plant sollte die Angebote der<a href="http://www.umtsflatvergleich.de/tmobile-gewinnspiel"> T-Mobile</a> besonders im Auge behalten. Ab heute und bis zum 01.10.2010 hat jeder Neukunde, der einen Laufzeitvertrag  abschließt die Chance<a href="http://www.umtsflatvergleich.de/tmobile-gewinnspiel"> 1.000.000 Euro</a> in bar zu gewinnen.</p>
<p>Die <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/tmobile-gewinnspiel">Telekom </a>startet in ihrem Mobilfunkbereich heute diese besondere Aktion. Alle neuen Kunden bekommen nach Vertragsabschluss (nur Online) ein Gewinnlos. Dieses Gewinnlos ist im Gewinnfall genau eine Million Euro wert. Die Aktion ist befristet bis zum ersten Oktober. Man hat also noch etwas Zeit den neuen Vertrag abzuschließen.</p>
<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/tmobile-gewinnspiel">Hier gehts direkt zur Aktionseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/eine-million-euro-gewinnspiel-bei-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten bei O2</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/o2/neuigkeiten-bei-o2/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/o2/neuigkeiten-bei-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[colour edition]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einige Neuigkeiten bei O2: O2 hat für Sie das Netz zu einem der modernsten Netze Europas ausgebaut! Kostenlos Testen: Sie können den O2 Surfstick einen Monat gratis testen! Bei Abschluss eines O2 Active Data haben sie die Möglichkeit den O2 Surfstick einen Monat lang gratis zu testen. Sie können dann innerhalb des ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/o2"><img class="alignright size-full wp-image-269" title="o2" src="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/07/o2.gif" alt="" width="80" height="79" /></a>Es gibt einige Neuigkeiten bei <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/o2">O2</a>:</p>
<p>O2 hat für Sie das Netz zu einem der modernsten Netze Europas ausgebaut!</p>
<p><strong>Kostenlos Testen:</strong></p>
<p>Sie können den O2 Surfstick einen Monat gratis testen!</p>
<p>Bei Abschluss eines O2 Active Data haben sie die Möglichkeit den O2 Surfstick einen Monat lang gratis zu testen. Sie können dann innerhalb des ersten Monats (31 Tage) nach Buchung ohne Nennung von Gründen vom Vertrag zurücktreten.</p>
<p><strong> Colour Edition:</strong></p>
<p>Den O2 Surfstick gibt es jetzt ohne Mehrkosten in der Colour Edition. Er ist erhältlich in den Farben Lila, Türkis und Blau für nur  21,25 € mtl.</p>
<p><strong>5 Tage gratis surfen!</strong></p>
<p>Zusätzlich liegt jedem O2 Surfstick ein Flyer bei, auf dem fünf O2 Internet Dayflat Codes aufgedruckt sind.</p>
<p>also gleich drei gute Gründe mal bei O2 vorbeizuschauen.</p>
<p>(<a href="http://www.umtsflatvergleich.de/o2">Anbieterlink</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/o2/neuigkeiten-bei-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad- UMTS Flatrate für einen Monat gratis</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/ipad-umts-flatrate-fur-einen-monat-gratis/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/ipad-umts-flatrate-fur-einen-monat-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[und gleich noch eine Vodafone News: Wie uns soeben bekannt wurde, bekommen Kunden der iPad UMTS Flatrate bei Vodafone den ersten Monat geschenkt. Danach kostet die Flatrate 24,95 Euro. Die Flatrate kann jederzeit gekündigt werden, auch vor Ablauf der kostenlosen Nutzung.  Nach 3GB monatlichem Übertragungsvolumen wird die Geschwindigkeit auf GPRS Niveau gedrosselt. VoIP und Peer-to-Peer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafoneipad" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-297" title="voda" src="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/07/voda.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>und gleich noch eine Vodafone News:</p>
<p>Wie uns soeben bekannt wurde, bekommen Kunden der <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafoneipad" target="_blank">iPad UMTS Flatrate</a> bei Vodafone den ersten Monat geschenkt.</p>
<p>Danach kostet die <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafoneipad" target="_blank">Flatrate </a>24,95 Euro. Die Flatrate kann jederzeit gekündigt werden, auch vor Ablauf der kostenlosen Nutzung.  Nach 3GB monatlichem Übertragungsvolumen wird die Geschwindigkeit auf GPRS Niveau gedrosselt. VoIP und Peer-to-Peer Verbindungen sind mit der Flatrate nicht gestattet und werden von Vodafone unterbunden.</p>
<p>Der kostenlose Monat ist erstmal für Anmeldungen bis zum 31.Oktober 2010 befristet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/ipad-umts-flatrate-fur-einen-monat-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE &#8211; Vodafone startet eine Infoseite</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/lte-vodafone-startet-eine-infoseite/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/lte-vodafone-startet-eine-infoseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS-Versorgung läßt in manchen Teilen der Republik noch zu wünschen übrig. Eplus hat letzte Woche erst den HSDPA Turbo announct, da launcht Vodafone schon die nächste Generation. Vodafone startet heute mit einer LTE Infoseite. Dort werden umfrangreich alle offenen Fragen angegangen. Vodafone startet offiziell im September mit dem LTE Betrieb. Zu finden ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafonemobileconnectflat"><img class="alignright size-full wp-image-297" title="voda" src="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/07/voda.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Die UMTS-Versorgung läßt in manchen Teilen der Republik noch zu wünschen übrig. Eplus hat letzte Woche erst den HSDPA Turbo announct, da launcht Vodafone schon die nächste Generation. Vodafone startet heute mit einer LTE Infoseite.</p>
<p>Dort werden umfrangreich alle offenen Fragen angegangen. Vodafone startet offiziell im September mit dem LTE Betrieb.</p>
<p>Zu finden ist die Infoseite unter <a href="http://www.turbo-surfen.de/">www.turbo-surfen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/lte-vodafone-startet-eine-infoseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig sparen bei Tarifen für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/richtig-sparen-bei-tarifen-fur-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/richtig-sparen-bei-tarifen-fur-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet verbreitet sich immer weiter. Inzwischen nutzen nicht nur viele Laptop-Besitzer UMTS via Surfstick, sondern auch die meisten Smartphone-User. Vor allem hier macht mobiles Internet in besonderer Art und Weise Sinn, denn erst mit einer Verbindung zum weltweiten Datennetz machen die meisten Features eines modernen Smartphones so richtig Sinn. Natürlich sind die Verbraucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Internet verbreitet sich immer weiter. Inzwischen nutzen nicht nur viele Laptop-Besitzer UMTS via Surfstick, sondern auch die meisten Smartphone-User. Vor allem hier macht <a href="http://www.simsalaring.eu/mobiles-internet/" target="_blank">mobiles Internet</a> in besonderer Art und Weise Sinn, denn erst mit einer Verbindung zum weltweiten Datennetz machen die meisten Features eines modernen Smartphones so richtig Sinn. Natürlich sind die Verbraucher dabei auch darauf bedacht, möglichst günstige Tarife für mobiles Internet zu erhalten.</p>
<p>Diese Tarife findet man besten auf speziellen Portalen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die verschiedenen Flatrates und Datentarife genau mit einander zu vergleichen. Dabei werden die verschiedenen Anbieter in einer Tabelle einander gegenüber gestellt, so dass man auf einem Blick alle Vor- und Nachteile eines bestimmten Tarifes erkennen kann. So lässt sich mit Leichtigkeit ermitteln, welcher Tarif sich am besten für die eigenen Nutzungsgewohnheiten des mobilen Netzes eignet und wie man am günstigsten dabei weg kommt. Die derartige Portale meistens unabhängig sind, erhält man einen wirklich objektiven Überblick zu aktuell verfügbaren Tarifen.</p>
<p>Grundsätzlich sollte man sich überlegen, ob es Sinn man macht eine Full-Flatrate zu wählen oder ob zum Beispiel auch eine Tagesflatrate reicht. Mit einer Tagesflatrate erhält man für jeden Tag eine pauschale Flatrate, an dem man sich in das Internet einwählt. Diese kostet dann einen recht geringen Betrag, zum Beispiel 2,50 Euro. Nutzt man die Tagesflatrate allerdings zu oft, so ist sie insgesamt teuer als eine herkömmliche Flat für mobiles Internet. Somit ist das Ganze mitunter eine Abwägungsfrage. Unter Umständen kann es sich auch lohnen (vor allem für Gelegenheitsnutzer) auf einen Tarif zu setzen, bei dem man je nach anfallendem Traffic oder Zeit bezahlt.</p>
<p>Wer genau vergleicht, der wird hierbei am meisten Geld sparen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/richtig-sparen-bei-tarifen-fur-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bei E-Plus gibts Mobiles Internet jetzt mit bis zu 3,6 Mbit/s</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/bei-e-plus-gibts-mobiles-internet-jetzt-mit-bis-zu-36-mbits/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/bei-e-plus-gibts-mobiles-internet-jetzt-mit-bis-zu-36-mbits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Eplus]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[6Mbits]]></category>
		<category><![CDATA[ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[eplus]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Ausbau beim Provider Eplus geht weiter. Lange galt das Eplus Netz als langsamste der möglichen Alternativen. Dafür war bzw ist es auch immer noch die preiswertere Alternative.. Wie ein Unternehmenssprecher von Eplus gestern gegenüber onlinekosten bestätigte ist es ab sofort möglich über das EPlus-UMTS Netz mit bis zu 3,6 Mbit/s zu surfen. Bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/08/eplus.gif"><img class="alignright size-full wp-image-341" title="eplus" src="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/08/eplus.gif" alt="" width="102" height="68" /></a>Der UMTS Ausbau beim Provider Eplus geht weiter. Lange galt das Eplus Netz als langsamste der möglichen Alternativen. Dafür war bzw ist es auch immer noch die preiswertere Alternative..<br />
Wie ein Unternehmenssprecher von Eplus gestern gegenüber <a href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/40340/0/E-Plus-Mobiles-Internet-jetzt-mit-bis-zu-3-6-Mbits">onlinekosten</a> bestätigte ist es ab sofort möglich über das EPlus-UMTS Netz mit bis zu 3,6 Mbit/s zu surfen. Bisher war maximal die Häflte, also 1,8 Mbit/s möglich.<br />
Diese Werte werden allerdings nur in bestimmten Städten, in denen der HSDPA Turbo schon verfügbar ist erreichbar sein. Im Benutzerforum von <a href="http://www.telefon-treff.de/showthread.php?s=fd9f2459f93c1223e722138cca81b9df&amp;threadid=417734&amp;perpage=15&amp;pagenumber=66">telefon-treff.de</a> kann man vom Rhein-Main-Gebiet, Ostwestfalen und dem Ruhrgebiet lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/bei-e-plus-gibts-mobiles-internet-jetzt-mit-bis-zu-36-mbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Daten-Flatrate ab 14,95 &#8211; Surfred</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/umts-daten-flatrate-ab-1495-surfred/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/umts-daten-flatrate-ab-1495-surfred/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Surfred]]></category>
		<category><![CDATA[ab 15 euro]]></category>
		<category><![CDATA[surfflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[surfred]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für mobiles Internet sinken weiter. Surfred bietet seit gestern eine mobile Datenflatrate für monatlich 14,95 Euro bei 24 monatiger Mindestvertragslaufzeit an. Der günstige Preis gilt nur in den ersten 24 Monaten der Vertragslaufzeit. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Das günstige Angebot muss zwischen dem 1. und 14. August gebucht werden. Ab 5 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/surfred" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-325" title="surfred" src="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/08/surfred.jpg" alt="" width="230" height="112" /></a>Die Preise für mobiles Internet sinken weiter.<br />
<a href="http://www.umtsflatvergleich.de/surfred" target="_blank"> Surfred </a>bietet seit gestern eine mobile Datenflatrate für <strong>monatlich 14,95 Euro</strong> bei 24 monatiger Mindestvertragslaufzeit an. Der günstige Preis gilt nur in den ersten 24 Monaten der Vertragslaufzeit. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.</p>
<p><strong>Das günstige <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/surfred" target="_blank">Angebot </a>muss zwischen dem 1. und 14. August gebucht werden.</strong></p>
<p><strong></strong>Ab 5 GB monatlicher Nutzung wird von 7,2MBits auf GPRS Geschwindigkeit gedrosselt.</p>
<p>Für einmalige 39 Euro kann der Kunde ein UMTS Stick mitbestellen.</p>
<p>Hier sollte man schnell überlegen, denn das <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/surfred" target="_blank">Angebot </a>ist wie gesagt nur befristet bestellbar, bis zum 14. August 2010.</p>
<p>Surfred nutzt das UMTS Netz der deutschen Vodafone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/umts-daten-flatrate-ab-1495-surfred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer Aktion bei simply: 55 Euro für Neukunden</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/sommer-aktion-bei-simply-55-euro-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/sommer-aktion-bei-simply-55-euro-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[55 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Alle Neukunden die ab sofort bei Simply einen beliebigen Tarif bestellen bekommen 2 Monate jeweils 25 Euro Gesprächsguthaben. Zusätzlich sinkt der Preis für  Startpaket von 9,95 auf 4,95 €. Zur Auswahl gibt es die Tarif simply easy mit einem Preis (aktuell 8,5 Cent) in alle deutschen Netze sowie simply partner, hier fallen simply intern 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/simplytel" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-314" title="simply" src="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/07/simply.gif" alt="" width="120" height="90" /></a>Alle Neukunden die ab sofort bei <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/simplytel" target="_blank">Simply </a>einen beliebigen Tarif bestellen bekommen 2 Monate jeweils 25 Euro Gesprächsguthaben. Zusätzlich sinkt der Preis für  Startpaket von 9,95 auf 4,95 €.</p>
<p>Zur Auswahl gibt es die Tarif <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/simplytel" target="_blank">simply </a>easy mit einem Preis (aktuell 8,5 Cent) in alle deutschen Netze sowie <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/simplytel" target="_blank">simply </a>partner, hier fallen simply intern 3 cent und simply extern 13 cent pro Minute an.</p>
<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/simplytel" target="_blank">Hier gehts zum Anbieter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/sommer-aktion-bei-simply-55-euro-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Mobile Connect Flat nur noch 24,95 Euro</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/vodafone-mobile-connect-flat-l-nur-noch-2495-euro/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/vodafone-mobile-connect-flat-l-nur-noch-2495-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[3G Router]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Connect Flat]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Wer jetzt und bis zum 8. August eine Mobile Connect Flat bei Vodafone bucht, der zahlt statt der üblichen 34,95 Euro nur 19,95. Das Angebot richtet sich an Bestandskunden. Neukunden können die Mobile Connect Flat für 24,95 Euro statt 39,95 Euro buchen. Der vergünstigte Preis gilt nur in der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, ab dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafonemobileconnect" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-297" title="voda" src="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/07/voda.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Wer jetzt und bis zum 8. August eine <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafonemobileconnect" target="_blank">Mobile Connect Flat </a> bei <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafonemobileconnect" target="_blank">Vodafone </a>bucht, der zahlt statt der üblichen 34,95 Euro nur 19,95. Das Angebot richtet sich an Bestandskunden. Neukunden können die <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafonemobileconnect" target="_blank">Mobile Connect Flat </a> für 24,95 Euro statt 39,95 Euro buchen.</p>
<p>Der vergünstigte Preis gilt nur in der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, ab dem 25. Monat fallen die gewohnten Preise 34,95 bzw 39,95 Euro an. Hier sollte man also rechtzeitig vor Ablauf der Kündigungsfrist auf ein neues Angebot umsatteln oder auch einfach einen neuen Vertrag mit <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafonemobileconnect" target="_blank">Vodafone </a>vereinbaren.</p>
<p>Für Bestandskunden und auch Neukunden sicherlich ein interessantes Angebot. Zumal man so auch die Anzahl seiner Verträge übersichtlicher halten kann. Ab 5 GB monatlichem Übertragungsvolumen wird auf 64kbit gedrosselt.</p>
<p>Alternativ bietet <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafonemobileconnect" target="_blank">Vodafone </a>die <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafonemobileconnect" target="_blank">Mobile Connect L</a> mit 300 MB Inklusivvolumen an, diese gibt es für Neu- und Bestandskunden für jeweils 19,95 Euro pro Monat. Auch hier gelten 24 Monate Mindestvertragslaufzeit. Nach den 300 MB kostet jedes weitere Megabyte 49 Cent.</p>
<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafonemobileconnect" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-296" title="3gmodem" src="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/07/3gmodem-300x218.jpg" alt="" width="194" height="141" /></a>Zusätzlich zum Vertragsangebot  erhalten Neukunden einen Surfstick, eine PCMCIA Karte oder einen mobilen Hotspot für nur einen Euro einmalig (+5 Euro monatlich).  Mein Tipp ist der rechts zu sehende <strong>mobile Hotspot</strong>, damit kann man bis zu 5 WLAN Geräte mit UMTS versorgen.</p>
<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/vodafonemobileconnect" target="_blank">Hier gehts direkt zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/vodafone-mobile-connect-flat-l-nur-noch-2495-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply &#8211; neuer Smartphone Tarif</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/simply-neuer-smartphone-tarif/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/simply-neuer-smartphone-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[der Mobilfunk Discount-Pionier simply geht mit einem neuen Smartphone-Tarif an den Start. Simply ist ab sofort die erste Wahl für alle Smartphone-Nutzer, die einen kostengünstigen Tarif bevorzugen. Mit dem neuen Tarif kann man bereits ab 14,95 € pro Monat mobil im Internet surfen und kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren. Die iPhone Pakete im Überblick: Apple iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/simplysmartphone" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-277" title="simplysmartphone" src="http://www.umtsflatvergleich.de/wp-content/uploads/2010/07/simplysmartphone.gif" alt="" width="150" height="125" /></a>der Mobilfunk Discount-Pionier <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/simplysmartphone" target="_blank">simply </a>geht mit einem neuen <a href="http://www.umtsflatvergleich.de/simplysmartphone" target="_blank">Smartphone-Tarif</a> an den Start.<br />
<a href="http://www.umtsflatvergleich.de/simplysmartphone" target="_blank">Simply </a>ist ab sofort die erste Wahl für alle Smartphone-Nutzer, die einen kostengünstigen Tarif bevorzugen.<br />
Mit dem neuen Tarif kann man bereits ab 14,95 € pro Monat mobil im Internet surfen und kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren.</p>
<p><strong>Die iPhone Pakete im Überblick:</strong></p>
<ul>
<li>Apple iPhone 3 GS (16 GB) ab 1 €</li>
<li>günstige Smartphone Flatrates</li>
<li>schon ab 14,95 €/Monat ohne Laufzeit</li>
<li>inkl. Highspeed-Surfen ohne Kostenrisiko (D1)</li>
<li>Tarife flexibel wählbar</li>
<li>auch als SIMonly Variante &#8211; 14,95 €</li>
</ul>
<p>Simply nutzt das gut ausgebaute Netz der T-Mobile. Nach <strong>200 MB übertragenen Daten</strong> im Monat wird auf GPRS Niveau gedrosselt. Im Angebot ist das iPhone 3GS für 199 Euro (19,95 mtl) oder 1 Euro (34,95 mtl). Diese Verträge haben 24 Monate Mindestlaufzeit.<br />
Die Sim-Only Variante ist ohne Mindestvertragslaufzeit.</p>
<p><a href="http://www.umtsflatvergleich.de/simplysmartphone" target="_blank">Hier gehts zum Smartphone-Tarif</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/anbieter/simply-neuer-smartphone-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
