<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.umtsflatvergleich.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umtsflatvergleich.de</link>
	<description>der unabhängige UMTS Flatrate Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 04:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Richtig sparen bei Tarifen für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/richtig-sparen-bei-tarifen-fur-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/richtig-sparen-bei-tarifen-fur-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet verbreitet sich immer weiter. Inzwischen nutzen nicht nur viele Laptop-Besitzer UMTS via Surfstick, sondern auch die meisten Smartphone-User. Vor allem hier macht mobiles Internet in besonderer Art und Weise Sinn, denn erst mit einer Verbindung zum weltweiten Datennetz machen die meisten Features eines modernen Smartphones so richtig Sinn. Natürlich sind die Verbraucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Internet verbreitet sich immer weiter. Inzwischen nutzen nicht nur viele Laptop-Besitzer UMTS via Surfstick, sondern auch die meisten Smartphone-User. Vor allem hier macht <a href="http://www.simsalaring.eu/mobiles-internet/" target="_blank">mobiles Internet</a> in besonderer Art und Weise Sinn, denn erst mit einer Verbindung zum weltweiten Datennetz machen die meisten Features eines modernen Smartphones so richtig Sinn. Natürlich sind die Verbraucher dabei auch darauf bedacht, möglichst günstige Tarife für mobiles Internet zu erhalten.</p>
<p>Diese Tarife findet man besten auf speziellen Portalen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die verschiedenen Flatrates und Datentarife genau mit einander zu vergleichen. Dabei werden die verschiedenen Anbieter in einer Tabelle einander gegenüber gestellt, so dass man auf einem Blick alle Vor- und Nachteile eines bestimmten Tarifes erkennen kann. So lässt sich mit Leichtigkeit ermitteln, welcher Tarif sich am besten für die eigenen Nutzungsgewohnheiten des mobilen Netzes eignet und wie man am günstigsten dabei weg kommt. Die derartige Portale meistens unabhängig sind, erhält man einen wirklich objektiven Überblick zu aktuell verfügbaren Tarifen.</p>
<p>Grundsätzlich sollte man sich überlegen, ob es Sinn man macht eine Full-Flatrate zu wählen oder ob zum Beispiel auch eine Tagesflatrate reicht. Mit einer Tagesflatrate erhält man für jeden Tag eine pauschale Flatrate, an dem man sich in das Internet einwählt. Diese kostet dann einen recht geringen Betrag, zum Beispiel 2,50 Euro. Nutzt man die Tagesflatrate allerdings zu oft, so ist sie insgesamt teuer als eine herkömmliche Flat für mobiles Internet. Somit ist das Ganze mitunter eine Abwägungsfrage. Unter Umständen kann es sich auch lohnen (vor allem für Gelegenheitsnutzer) auf einen Tarif zu setzen, bei dem man je nach anfallendem Traffic oder Zeit bezahlt.</p>
<p>Wer genau vergleicht, der wird hierbei am meisten Geld sparen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/richtig-sparen-bei-tarifen-fur-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/relaunch/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatvergleich.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[der Relaunch der Seite mit neuem Backend und Frontend Design ist vollbracht. Weiterhin wird UMTSFlatVergleich.de den großen Tarifvergleich anbieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>der Relaunch der Seite mit neuem Backend und Frontend Design ist vollbracht.<br />
Weiterhin wird UMTSFlatVergleich.de den großen Tarifvergleich anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Tagesflaterate von BASE</title>
		<link>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/neue-tagesflaterate-von-base/</link>
		<comments>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/neue-tagesflaterate-von-base/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMTS Flat Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z.umtsflatvergleich.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Base bietet eine UMTS Tagesflatrat für mobile Nutzer an: 3 Euro für &#8220;echte&#8221; 24 Stunden, die Uhr beginnt zu ticken, sobald man sich eingeloggt hat. Drosselung auf GPRS Niveau ab 250 MB. Genutzt wird das EPlus Mobilfunknetz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Base bietet eine UMTS Tagesflatrat für mobile Nutzer an: 3 Euro für &#8220;echte&#8221; 24 Stunden, die Uhr beginnt zu ticken, sobald man sich eingeloggt hat. Drosselung auf GPRS Niveau ab 250 MB. Genutzt wird das EPlus Mobilfunknetz</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umtsflatvergleich.de/allgemein/neue-tagesflaterate-von-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

